SDE601
التنقيب في البيانات
Data Mining
6 نقطة اعتماد
الفصل التاسع
تخصص: علم البيانات
مسار علم البيانات (DS)مسار تطوير البرمجيات (SD)
مقرر تخصصي ضمن مسار علم البيانات (DS) من اختصاص هندسة البرمجيات.
المتطلبات السابقة المباشرة
مقررات تعتمد على هذا المقرر
لا توجد مقررات تشترط هذا المقرر كمتطلب سابق حتى الآن.
كامل سلسلة المتطلبات السابقة
-
الاحتمالات والإحصاء
Probability & Statistics
BPS601 · 6 نقطة
الرياضيات المتقطعة
Discrete Mathematics
BDM501 · 5 نقطة
الدارات المنطقية
Logical Circuits
BLC401 · 5 نقطة
بنى جبرية
Algebraic Structures
BAS401 · 5 نقطة
التحليل الرياضي (2)
Mathematical Analysis II
BMA402 · 5 نقطة
التحليل الرياضي (1)
Mathematical Analysis I
BMA401 · 5 نقطة
تحليل وتصميم نظم المعلومات
Information Systems Analysis and Design
BID601 · 6 نقطة
نظم قواعد البيانات (1)
Database Systems I
BDB501 · 4 نقطة
بنى المعطيات والخوارزميات (1)
Data Structures and Algorithms I
BDA501 · 6 نقطة
برمجة (2)
Programming II
BPG402 · 5 نقطة
برمجة (1)
Programming I
BPG401 · 5 نقطة
توصيف المقرر
أهداف المقرر
يتناول مقرر التنقيب في المعطيات طرق وتقنيات وأساليب التنقيب في المعطيات، من خلال شرح الطرق الأساسية في التنقيب من تصنيف وسلاسل زمنية وتحليل الانحدار وقواعد ترافق وعنقدة، وكذلك شرح أهم الخوارزميات المتبعة لتنفيذ هذه الطرق.
النتائج التعليمية المرجوة
- نعلم قواعد البيانات المستودعية
- اكتساب مهارات إعداد البيانات لعمليات التنقيب
- تعلم أساسيات تحديد طرق التنقيب الواجب استخدامها بشكل يتعلق بالحالة
- تعلم خوارزميات التصنيف
- تعلم خوارزميات السلاسل الزمنية والانحدار
- تعلم خوارزميات اكتشاف قواعد الترافق
- تعلم خوارزميات العنقدة
- استخدام لغة بايثون لتنفيذ خوارزميات التنقيب
مفردات المقرر (الفصول)
| # | عنوان الفصل | محتوى الفصل |
|---|---|---|
| CH1 | مقدمة عن التنقيب في المعطيات | 1. دوافع التنقيب في البيانات وأهميته 2. تعريف التنقيب في البيانات 3. مصادر البيانات 4. قواعد البيانات العلائقية Relational Databases 5. مستودعات البيانات Data Warehouse 6. قواعد البيانات العملياتية Operational Databases 7. قواعد البيانات الغرضية العلائقية object relational databases 8. قواعد البيانات الزمانية temporal databases 9. قواعد البيانات المكانية spatial databases 10. قواعد البيانات النصية والمتعددة الوسائط text databases and multimedia databases 11. بيانات الويب the world wide web 12. وظائف التنقيب في البيانات |
| CH2 | تهيئة البيانات | 1. مشاكل البيانات 2. قياسات للتعرف على البيانات 3. التمثيل البياني 4. تنظيف البيانات 5. تكامل وتحويل البيانات data integration and transformation 6. اختزال البيانات data reduction |
| CH3 | مستودعات البيانات | 1. قواعد البيانات المستودعية 2. مقارنة بين قواعد البيانات العملياتية ومستودعات البيانات 3. بنية مستودع البيانات 4. نماذج قواعد البيانات المستودعية 5. مراحل تنجيز قواعد البيانات المستودعية 6. تصميم قواعد البيانات المستودعية 7. قواعد البيانات المستودعية والتنقيب في البيانات |
| CH4 | مكعب البيانات | 1. مكعب البيانات 2. نماذج البيانات متعددة الأبعاد 3. البنى الهرمية للأبعاد 4. العمليات الأساسية على مكعب البيانات 5. التشريح والتقسيم slice & dice 6. الفتل pivot 7. الحسابات باستخدام مكعب البيانات 8. فهرسة بيانات المعالجة التحليلية الآنية |
| CH5 | قواعد الترافق | 1. تعريف المسألة 2. مفاهيم أساسية 3. خوارزميات إيجاد المجموعات التكرارية 4. توليد قواعد الترابط من مجموعات العناصر التكرارية 5. من التنقيب عن الترافق إلى تحليل الارتباط 6. قواعد الترافق متعددة المستويات |
| CH6 | التصنيف | 1. تعريف التصنيف والتنبؤ وتطبيقاته 2. قضايا مرتبطة بالتصنيف والتنبؤ 3. طرائق التصنيف 4. الدقة وقياس خطأ المصنف |
| CH7 | السلاسل الزمنية والانحدار | 1. تعريف السلاسل الزمنية 2. التحليل التراجعي Linear regression 3. الانحدار الخطي linear regression |
| CH8 | العنقدة | 1. أهمية العنقدة وتطبيقاتها 2. متطلبات خوارزمية العنقدة المناسبة 3. أنماط البيانات التي ننفذ تحليل العنقدة عليها 4. خوارزميات العنقدة 5. خوارزميات العنقدة بالتقسيم 6. خوارزميات العنقدة الهرمية 7. خوارزميات العنقدة بالاعتماد على الكثافة |
| CH9 | العنقدة متعددة الأبعاد | 1. صعوبة اكتشاف العناقيد عند زيادة الأبعاد بالطرق التقليدية |
معلومات عن الامتحان
أتمتة
هذه المعلومة مبنية على فصول سابقة وقد تُغيّرها الجامعة في أي وقت — تأكد منها مع مدرّس المقرر قبل الامتحان.
مدرّسو المقرر
مدين عبد الحميد المنسّق
t_mabdelhamid@svuonline.org
إحصائيات المقرر
جارٍ التحميل…